Liczba odwiedzin witryny: 7358959    
    | Dział | Podstrona | Liczba odwiedzin | 
|---|---|---|
| POWIAT STRZYŻOWSKI | Statut | 7320 | 
| POWIAT STRZYŻOWSKI | Gminy | 9363 | 
| POWIAT STRZYŻOWSKI | Jednostki organizacyjne | 26606 | 
| WŁADZE POWIATU | Rada Powiatu | 16578 | 
| WŁADZE POWIATU | Zarząd Powiatu | 13168 | 
| WŁADZE POWIATU | Starosta | 12632 | 
| WŁADZE POWIATU | Wicestarosta | 9288 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 | 5709 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 | 5626 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2018 | 4345 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2019 | 3995 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2020 | 4284 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2021 | 3463 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2022 | 4664 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 | 2397 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe za rok 2023 | 1865 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2024-2029 | 2975 | 
| WŁADZE POWIATU | Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania | 5619 | 
| STAROSTWO | Wydziały | 15857 | 
| STAROSTWO | Regulamin | 10997 | 
| STAROSTWO | NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH | 2447 | 
| PRAWO LOKALNE | Zarządzenia | 9883 | 
| PRAWO LOKALNE | Uchwały | 23391 | 
| PRAWO LOKALNE | Protokoły | 12174 | 
| PRAWO LOKALNE | Strategia rozwoju | 8741 | 
| PRAWO LOKALNE | Budżet | 11779 | 
| PRAWO LOKALNE | Sprawozdania budżetowe | 4790 | 
| PRAWO LOKALNE | Programy | 2780 | 
| PRZETARGI | Planowanie przestrzenne | 13281 | 
| PRZETARGI | Oferty inwestycyjne | 15601 | 
| KONTROLE | KONTROLA ZARZĄDCZA | 5476 | 
| CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU | Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia | 3133 | 
| CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU | Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi | 2024 | 
| CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU | GEOLOGIA | 784 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Czudec | 7722 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Frysztak | 6167 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Niebylec | 6184 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Strzyżów | 7287 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE | Gmina Wiśniowa | 6510 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Czudec | 3524 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Frysztak | 2697 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Niebylec | 2928 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Wiśniowa | 2676 | 
| REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW | Gmina Strzyżów | 2956 | 
| NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA | EDUKACJA PRAWA | 3427 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane | 3217 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 | 3152 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa | 3311 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. | 2717 | 
| REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych | 2764 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2024 | 516 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2023 | 1421 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2022 | 1774 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2021 | 2163 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2020 | 2353 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2019 | 2349 | 
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2018 | 2631 | 
 
                                  
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                             
                    